Vandaag kwamen heel wat zwemmers aan de start op de ‘Brabo Lange Afstand’, in ons thuisbad: Berchem.
De 24 zwemmers vanuit S2aJ, S2bJ, S2bO en S1 zwommen ALLEN een besttijd!
De trainers waren dus zeer content! Er werden jammer genoeg geen medailles of geldprijzen uitgedeeld, of we waren weer met enkele gaan lopen…
Zie verder voor een overzichtje van de tijden.
Margot | 10.33.08 | 2e kadetten |
Audrey | 10.37.74 | 2e benjamins |
Jelka | 10.39.07 | 3e benjamins |
Hanne | 10.51.16 | |
Jetske | 10.54.64 | |
Yara | 11.05.50 | |
Jo | 11.24.64 | |
Katrien | 11.56.45 | 1e seniors |
Saartje | 13.41.87 | |
Dries | 10.13.52 | |
Simon | 10.18.68 | 3e benjamins |
Ivan | 10.24.92 | |
Vincent Vandersypen | 10.31.79 | |
Frederik | 10.41.41 | |
Pjotr De Mulder | 10.47.22 | |
Vincent Aluisio | 11.14.63 | |
Jelle Rijnders | 11.19.77 | |
Mathias | 11.44.19 | |
Jelle Kruijtzer | 12.03.76 | |
Seppe | 12.05.76 | |
Pjotr Piorkowski | 12.15.76 | |
Gaetan | 13.23.47 | |
Jonas | 13.27.04 | |
Korneel | 13.34.76 |
Bedankt aan alle trainers die onze kinderen zo goed begeleiden en de kans geven plezier te hebben in hun sport.
Mama van Margot Noël